Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 101-64 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20-15 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 4 de Abril, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 40,046
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó un doble al jardín derecho, Betts anotó y Tucker anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rojas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Freeland anotó, Ohtani a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Freeman bateó un doble al jardín derecho, Ohtani anotó y Tucker anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Call bateó sencillo al jardín izquierdo, Pages anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | García Jr. bateó un triple al jardín derecho, Young anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Mead bateó un doble al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies), Smith anotó y Muncy anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Call anotó. | 10 | 2 | ||
| 8° | Abrams bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), García Jr. anotó. | 10 | 4 | ||
| 9° | Tena bateó sencillo al jardín derecho, Vivas anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 33 | .649 | - | G1 |
| San Diego | 46 | 46 | .500 | 14 | G2 |
| Arizona | 45 | 47 | .489 | 15 | P2 |
| San Francisco | 38 | 54 | .413 | 22 | P2 |
| Colorado | 38 | 56 | .404 | 23 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 53 | 38 | .582 | - | G1 |
| Philadelphia | 51 | 42 | .548 | 3 | P1 |
| Miami | 51 | 42 | .548 | 3 | G5 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 6.5 | G1 |
| New York | 39 | 54 | .419 | 15 | G1 |

