Athletics en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 87-55 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28-17 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:15 PM, 31 de Marzo, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,799
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ATH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Ibáñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Muncy anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Wilson bateó un doble por regla, Ibáñez anotó y Butler anotó, Clarke a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Ibáñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Muncy anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Langeliers bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Acuña Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Smith anotó, Dubón a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

