Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 103-69 | 0.86 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22-10 | 1.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:08 PM, 13 de Octubre, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,737
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
- Left Field Umpire - Chad Fairchild
- Right Field Umpire - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 1 | 0 | ||
| 9° | Betts se embasó por base por bolas, Muncy anotó, Ohtani a segunda, E. Hernández a tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | Chourio bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Collins anotó, Lockridge a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD lideran 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

