Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 99-56 | 1.38 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27-21 | 11.57 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-9 | 13.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 9.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:08 PM, 6 de Octubre, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,653
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
- Left Field Umpire - Dan Merzel
- Right Field Umpire - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | E. Hernández falló por jugada de selección al campocorto, T. Hernández anotó, Freeman tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, E. Hernández anotó y Freeman anotó, Muncy a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | Ohtani bateó sencillo al jardín derecho, Muncy anotó, Smith a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo al jardín central, Kepler anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Bohm anotó y Realmuto anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD lideran 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 62 | 36 | .633 | - | G1 |
| Arizona | 49 | 48 | .505 | 12.5 | P1 |
| San Diego | 48 | 49 | .495 | 13.5 | P1 |
| San Francisco | 42 | 55 | .433 | 19.5 | G3 |
| Colorado | 39 | 60 | .394 | 23.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 56 | 40 | .583 | - | G2 |
| Philadelphia | 54 | 44 | .551 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 46 | .531 | 5 | P4 |
| Washington | 49 | 49 | .500 | 8 | G1 |
| New York | 41 | 57 | .418 | 16 | G1 |

