Milwaukee Brewers en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
2:10 PM, 15 de Marzo, 2025
Tempe, Arizona
Asistencia: 7,864
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | MIL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dunn falló por jugada de selección al campocorto, Collins anotó, Mitchell out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Dunn anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Collins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Black anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Collins bateó sencillo al jardín derecho, Monasterio anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P2 |
| Los Angeles | 11 | 13 | .458 | 1.5 | P3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | P1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | G1 |

