Toronto Blue Jays en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
12:05 PM, 1 de Marzo, 2025
North Port, Florida
Asistencia: 6,320
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tyler Jones
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | TOR | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Nunez falló por jugada de selección a tercera, Stefanic anotó, Clase out en segunda, Straw a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | Williams bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

