Kansas City Royals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 87-49 | 0.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-12 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
5:38 PM, 7 de Octubre, 2024
Bronx, Nueva York
Asistencia: 48,034
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
- Left Field Umpire - Roberto Ortiz
- Right Field Umpire - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | KC | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stanton se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Torres anotó, Wells a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Pham bateó sencillo al jardín central, Gurriel anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Hampson bateó sencillo al jardín izquierdo, Pham anotó, Hampson a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Garcia bateó sencillo al jardín derecho, Hampson anotó, Garcia casado en segunda. | 4 | 1 | ||
| 9° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

