Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 85-55 | 3.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 2.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 26 de Septiembre, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,316
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turang bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Steer bateó sencillo al jardín izquierdo, Lux anotó, Andujar a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Andujar bateó sencillo al jardín central, Lux anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Stephenson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Andujar anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-3
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

