Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 90-59 | 3.42 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30-17 | 7.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 6.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:45 PM, 26 de Septiembre, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,073
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Schwarber anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (366 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Vázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Marsh bateó un doble al jardín derecho, Bohm anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

