Detroit Tigers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 95-67 | 2.21 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14-8 | 4.40 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 3.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
4:40 PM, 23 de Septiembre, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 29,571
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pérez bateó un doble al jardín derecho, McKinstry anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Greene bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Kwan anotó, Martínez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Martínez anotó on Skubal wild pitch, Ramírez a segunda por lanzamiento descontrolado de Skubal. | 2 | 2 | ||
| 6° | Arias falló con rodado a primera, Ramírez anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Schneemann bateó sencillo al jardín izquierdo, Hedges anotó y Kwan anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

