Colorado Rockies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 89-53 | 6.31 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 44-29 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 9 de Septiembre, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,126
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith anotó on Márquez wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 3° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies), Ohtani anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Ohtani bateó sencillo al jardín derecho, Pages anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Karros anotó, Fernández a segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies). | 1 | 6 | ||
| 8° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 1 | 7 | ||
| 9° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 6-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

