Pittsburgh Pirates en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 56-37 | 3.99 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 63-36 | 2.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 4.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-10 | 2.20 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 4.22 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
4:35 PM, 9 de Septiembre, 2025
Baltimore, Maryland
Asistencia: 15,488
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | PIT | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, Horwitz anotó, Reynolds a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mountcastle bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Holliday anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | J. Jackson bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 1 | 2 | ||
| 9° | Pham bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies). | 2 | 2 | ||
| 11° | Basallo bateó sencillo al jardín izquierdo, Henderson anotó, Cowser a segunda, Mountcastle a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

