St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 75-51 | 4.13 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 2.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 6.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 18 de Agosto, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 8,555
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marsee bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lopez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Wagaman bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Nootbaar bateó sencillo al jardín izquierdo, Pagés anotó, Church a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Burleson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Church anotó, Herrera a segunda, Nootbaar a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Nootbaar anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Marsee bateó un doble al campocorto, Ramírez anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Burleson bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Pagés bateó sencillo al jardín derecho, Gorman anotó, Pagés a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Hampson anotó on a passed bola by Ramírez, Contreras a segunda on passed bola by Ramírez. | 6 | 3 | ||
| 9° | Gorman bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies), Contreras anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

