Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 79-42 | 4.25 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-17 | 4.43 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 2.36 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 4.29 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23-15 | 2.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:38 PM, 1 de Agosto, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 29,937
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Robert Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vargas anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Campero bateó un jonrón al jardín central (438 pies), Rengifo anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Montgomery bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 4 | 2 | ||
| 7° | Neto bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, O'Hoppe anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Sosa bateó sencillo al jardín derecho, Robert Jr. anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Rojas bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

