Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 95-60 | 4.36 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16-8 | 3.69 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.51 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-15 | 3.10 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:45 PM, 1 de Agosto, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,241
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Torres bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies), Pérez anotó y Jones anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Stott bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castellanos anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Kemp anotó, Bader a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, Bader anotó, Turner a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (367 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Kemp bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Stott se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Kemp anotó, Sosa a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| New York | 9 | 18 | .333 | 10 | P2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |

