Arizona Diamondbacks en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 7 | 0 | 3 | 90-59 | 5.11 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18-12 | 10.80 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 5.91 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-7 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
4:40 PM, 29 de Julio, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,697
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | ARI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Carroll anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Perdomo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McCann anotó, Carroll a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Dingler bateó sencillo al jardín central, Greene anotó y Pérez anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Torres bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Greene bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies), Carpenter anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | McKinstry bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies), Pérez anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | Ibáñez bateó sencillo al jardín central, Dingler anotó, Vierling a tercera. | 2 | 8 | ||
| 6° | Greene bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó. | 2 | 9 | ||
| 6° | Pérez bateó un triple al jardín derecho, Greene anotó. | 2 | 10 | ||
| 6° | McKinstry falló con rodado a primera, Pérez anotó. | 2 | 11 | ||
| 8° | McKinstry bateó un doble al jardín derecho, Pérez anotó. | 2 | 12 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

