Washington Nationals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 99-71 | 4.91 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.21 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28-16 | 6.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:10 PM, 26 de Julio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 26,928
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | WSH | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Call bateó sencillo al jardín izquierdo, Millas anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | García Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Abrams bateó un doble al jardín derecho, Call anotó, Lile anotó y Millas anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Lewis bateó sencillo al jardín izquierdo, Castro anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | France bateó un doble al jardín izquierdo, Lewis anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Call bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (376 pies). | 6 | 2 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo al jardín central, García Jr. anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Bell anotó on Funderburk wild pitch. | 8 | 2 | ||
| 8° | Call falló por jugada de selección a segunda, Lowe anotó, Millas out en segunda, Lile a tercera. | 9 | 2 | ||
| 8° | Wallner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castro anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

