Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 95-66 | 2.13 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25-16 | 3.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:40 AM, 20 de Julio, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,981
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, Friedl anotó, McLain a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Nimmo bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Acuña bateó un doble al jardín izquierdo, Baty anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Steer fue golpeado por el lanzamiento, McLain anotó, Hays a segunda, De La Cruz a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Torrens falló por jugada de selección a segunda, Soto anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

