Miami Marlins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 85-59 | 2.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
2:05 PM, 12 de Julio, 2025
Baltimore, Maryland
Asistencia: 34,332
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Anotaciones
Entrada | MIA | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Hill bateó sencillo al jardín izquierdo, Myers anotó, Stowers casado en tercera. | 1 | 0 | ||
| 8° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín derecho, Edwards anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Hill se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Stowers anotó, Hill a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Sanoja bateó un doble al jardín izquierdo, Hill anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Edwards bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Sanoja anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

