Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 88-56 | 4.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33-18 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32-19 | 4.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 8 de Julio, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,399
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McLain bateó un jonrón al jardín izquierdo (354 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Myers bateó sencillo al jardín central, Hicks anotó, Hernández a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Edwards bateó un doble al jardín derecho, Hernández anotó y Myers anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín central, Edwards anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, J. Sánchez anotó, Lopez a tercera. | 5 | 1 | ||
| 3° | Stowers bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lopez anotó, Ramírez a tercera. | 6 | 1 | ||
| 3° | Norby bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ramírez anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | Hernández se embasó por base por bolas, Stowers anotó, Hicks a segunda, Norby a tercera. | 8 | 1 | ||
| 6° | Myers falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Norby anotó, Hernández out en segunda, Hicks a tercera. | 9 | 1 | ||
| 6° | Edwards bateó sencillo al jardín izquierdo, Hicks anotó. | 10 | 1 | ||
| 8° | Myers bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Norby anotó. | 11 | 1 | ||
| 9° | Stowers bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó. | 12 | 1 | ||
| 9° | Lux anotó, Marte llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Norby, Trevino a segunda, Benson a tercera. | 12 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

