Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 91-52 | 8.10 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 6.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29-21 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 3.96 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 3.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 6 de Julio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,055
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Hays bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Marsh anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Realmuto anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |

