New York Yankees en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 81-58 | 7.45 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.54 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15-8 | 3.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 4 de Julio, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,216
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | NYY | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Domínguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Judge bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (428 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies), Nimmo anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Soto anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 3 | 3 | ||
| 5° | Domínguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies), LeMahieu anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Baty bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 5 | 4 | ||
| 7° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Alonso anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

