Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 89-54 | 7.76 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 4.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:45 PM, 16 de Junio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 11,370
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies), Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Toglia bateó sencillo al jardín central, Moniak anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Lile bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Wood bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies), Call anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Goodman bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 4 | 4 | ||
| 9° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Hilliard anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

