Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 44-32 | 1.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.50 | |
| 4.2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 51-40 | 4.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-4 | 1.24 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 1.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
4:35 PM, 10 de Junio, 2025
Baltimore, Maryland
Asistencia: 20,291
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McKinstry anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Henderson bateó sencillo al jardín derecho, Holliday anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Báez bateó sencillo al jardín derecho, Pérez anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Dingler bateó sencillo al jardín derecho, Greene anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Torkelson bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Dingler anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Rutschman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Holliday anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Westburg bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

