Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 94-61 | 2.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22-16 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 7 de Junio, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,465
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Burleson se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Winn anotó, Donovan a segunda. | 0 | 1 | ||
| 9° | Freeman se ponchó tirándole, Ohtani anotó on Helsley wild pitch, Betts a segunda por lanzamiento descontrolado de Helsley. | 1 | 1 | ||
| 9° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Barrero anotó, Pagés a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16.5 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 8 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

