New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 91-59 | 2.80 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21-12 | 0.99 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 5 de Junio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,364
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Nimmo bateó un jonrón al jardín central (386 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Baty bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Betts bateó un doble al jardín central, Rojas anotó, Ohtani a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó, Betts a tercera. | 4 | 2 | ||
| 3° | T. Hernández falló por jugada de selección a segunda, Betts anotó, Smith out en segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | Alonso bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó, Soto a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Betts anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Pages falló por jugada de selección a tercera, Smith anotó por error de tiro del tercera base Baty. | 5 | 5 | ||
| 8° | Conforto bateó sencillo al jardín izquierdo, Pages anotó, Freeman a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

