Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66-44 | 4.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-11 | 9.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 7.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 1 de Junio, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,664
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín derecho, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (466 pies), Gurriel Jr. anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó, Wood a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

