Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 82-48 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 2.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 1 de Junio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,076
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Turner anotó, Castellanos a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Schwarber se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Stott anotó, Rojas a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Chourio falló por jugada de selección a tercera, Ortiz anotó, Turang out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Durbin anotó por error, Contreras llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Turner, Chourio a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Bauers bateó un doble al jardín derecho, Contreras anotó y Chourio anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Ortiz anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

