Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 78-49 | 5.67 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36-22 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25-14 | 2.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 17 de Mayo, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,164
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó, Harper a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Stott bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Bohm anotó y Marsh anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Harper bateó un doble al jardín izquierdo, Stott anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Reynolds bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies), McCutchen anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

