Chicago White Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 90-57 | 6.00 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-12 | 7.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 5.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
10:40 AM, 15 de Mayo, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,513
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | CHW | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hays bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lux anotó, De La Cruz a segunda, Espinal a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Benson bateó sencillo al jardín derecho, Espinal anotó y De La Cruz anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 0 | 4 | ||
| 4° | Lux falló por jugada de selección al campocorto, McLain anotó, Joe out en segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | Benson bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 0 | 6 | ||
| 6° | McLain bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 0 | 7 | ||
| 8° | Vargas bateó sencillo al jardín derecho, Palacios anotó, Amaya a tercera. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

