St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 93-51 | 3.44 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 40-22 | 1.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
11:05 AM, 14 de Mayo, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,773
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó, Walker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | Stott se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wilson anotó, Marchán a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Harper se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Marchán anotó, Stott out en el plato on runner's fielder's choice. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

