Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 93-62 | 3.23 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29-20 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26-16 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 1.80 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:15 PM, 8 de Mayo, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,794
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Riley anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Trevino bateó un doble al jardín izquierdo, Steer anotó, Espinal a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Harris II bateó un triple al jardín derecho, White anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Friedl bateó sencillo al jardín derecho, Dunn anotó, Hinds a segunda, Trevino a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | Hinds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies), Hurtubise anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | White hit sacrifice bunt al lanzador, Albies anotó, Rosario a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | Harris II bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó por error, Harris II a segunda, Harris II llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Lux. | 4 | 4 | ||
| 11° | Baldwin bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó, White a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

