Minnesota Twins en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 28 de Abril, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,018
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Julien bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Jeffers bateó un doble al jardín central, Correa anotó, France casado en el plato. | 2 | 0 | ||
| 2° | Buxton bateó sencillo al jardín derecho, Bader anotó y Bride anotó, Julien a segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | Bride bateó sencillo al jardín izquierdo, Jeffers anotó, Gasper a segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | Bader bateó sencillo al jardín derecho, Gasper anotó, Bride a tercera. | 6 | 0 | ||
| 5° | Noel bateó sencillo al jardín izquierdo, Arias anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | France bateó un doble al jardín central, Larnach anotó y Buxton anotó. | 8 | 1 | ||
| 6° | Gasper bateó sencillo al jardín derecho, France anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Jeffers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Clemens anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 5-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Detroit | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 3.5 | P3 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 4.5 | P2 |

