Cleveland Guardians en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
2:07 PM, 6 de Abril, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 41,480
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | O'Hoppe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Tim Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Paris anotó por error, Tim Anderson llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Kwan. | 1 | 2 | ||
| 4° | Manzardo bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Rengifo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Adell anotó, Ward a segunda, Tim Anderson a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Soler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tim Anderson anotó, Ward a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | Paris bateó un jonrón al jardín central (434 pies). | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |

