Chicago Cubs vs Los Angeles Dodgers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tokyo Dome
4:10 AM, 19 de Marzo, 2025
Tokio, Japón
Asistencia: 42,367
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith anotó on a passed bola by Kelly, Muncy a tercera on passed bola by Kelly. | 1 | 0 | ||
| 2° | E. Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Muncy anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Edman bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Tucker se embasó por base por bolas, Berti anotó, Suzuki a segunda, Happ a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | E. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Smith anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Happ bateó sencillo al jardín izquierdo, Kelly anotó, Berti a segunda. | 5 | 2 | ||
| 5° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 6 | 2 | ||
| 5° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Shaw anotó, Swanson a tercera. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

