Texas Rangers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 97-60 | 2.95 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 2.25 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31-20 | 0.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
6:03 PM, 1 de Noviembre, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 48,511
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
- Left Field Umpire - Alfonso Marquez
- Right Field Umpire - David Rackley
Anotaciones
Entrada | TEX | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Garver bateó sencillo al jardín central, Seager anotó, Carter a tercera. | 1 | 0 | ||
| 9° | Heim bateó sencillo al jardín central, Jung anotó y Lowe anotó on fielding error del jardinero central Thomas, Heim a tercera. | 3 | 0 | ||
| 9° | Semien bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Heim anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |

