Cincinnati Reds en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 3.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
2:05 PM, 20 de Marzo, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,243
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Encarnacion-Strand falló con rodado a primera, De La Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Vaughn bateó un doble al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Encarnacion-Strand bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 7° | Maile bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

