Seattle Mariners en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
2:05 PM, 13 de Marzo, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 12,230
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | SEA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | France bateó sencillo al jardín izquierdo, Garver anotó y Polanco anotó, Haniger a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Barnes bateó un doble al jardín izquierdo, Outman anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Garver bateó un doble al jardín izquierdo, Crawford anotó y J. Rodríguez anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Zavala bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rojas anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Montes bateó un triple al jardín derecho, Emerson anotó y Peete anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Suisbel bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Montes anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 1.5 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 2.5 | G1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 10 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19.5 | P1 |

