St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
11:05 AM, 13 de Marzo, 2024
Fort Myers, Florida
Asistencia: 8,153
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Carlson bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Vázquez bateó sencillo al jardín derecho, De Andrade anotó, Soularie a tercera. | 1 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

