Washington Nationals en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
11:05 AM, 11 de Marzo, 2024
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,272
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Jen Pawol
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Donovan anotó, Goldschmidt a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Goldschmidt anotó, Arenado a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Gorman bateó sencillo al jardín derecho, Donovan anotó, Goldschmidt casado en tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Winker bateó sencillo al jardín izquierdo, L. García Jr. anotó, Young a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó un doble al jardín izquierdo, Donovan anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Winker bateó un doble al jardín central, L. Thomas anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Young bateó sencillo al jardín central, Senzel anotó, Lipscomb a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | Call bateó sencillo al jardín izquierdo, Lipscomb anotó, Wood a segunda, Young a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | Yepez bateó sencillo al jardín izquierdo, Wood anotó y Young anotó, Yepez out corriendo en segunda, Call a tercera. | 6 | 4 | ||
| 8° | Call se embasó por base por bolas, House anotó, Crews a segunda, Lipscomb a tercera. | 7 | 4 | ||
| 8° | Yepez bateó sencillo al jardín central, Crews anotó y Lipscomb anotó, Call a segunda. | 9 | 4 | ||
| 8° | Millas bateó un doble al jardín izquierdo, Yepez anotó y Call anotó. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 3 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

