Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
Anotaciones
Entrada | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Betts anotó, Ohtani a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Vaughn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Benintendi anotó, Jiménez a segunda, Moncada a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Fletcher se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Moncada anotó, Jiménez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 1° | DeJong se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Jiménez anotó, Fletcher a segunda, Fletcher llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base Muncy. | 1 | 3 | ||
| 2° | Ohtani bateó sencillo al jardín central, Barnes anotó, Pages a tercera. | 2 | 3 | ||
| 2° | Pages anotó por error de tiro del receptor Stassi, Ohtani se robó segunda. | 3 | 3 | ||
| 3° | DeJong bateó un doble al jardín izquierdo, Fletcher anotó y Jiménez anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, Pages anotó, Betts anotó y Ohtani anotó. | 7 | 5 | ||
| 4° | Jiménez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó. | 7 | 7 | ||
| 5° | Barnes bateó sencillo al jardín izquierdo, Avans anotó, Lux a segunda. | 8 | 7 | ||
| 5° | Pages bateó sencillo al jardín izquierdo, Lux anotó, Barnes a segunda. | 9 | 7 | ||
| 5° | Lipcius bateó sencillo al jardín izquierdo, Barnes anotó, Pages a segunda. | 10 | 7 | ||
| 8° | Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, Avans anotó y Gauthier anotó, Ward a tercera. | 12 | 7 | ||
| 9° | DeLoach bateó sencillo al jardín derecho, Ortega anotó. | 12 | 8 | ||
| 9° | Mendick bateó un doble al jardín izquierdo, DeLoach anotó. | 12 | 9 | ||
Sin información disponible



