Arizona Diamondbacks en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
2:05 PM, 28 de Febrero, 2024
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,440
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | ARI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Laureano anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Arias bateó sencillo al jardín central, J. Ramírez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Barnhart bateó un doble al jardín derecho, Lawlar anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Gurriel Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 2 | ||
| 4° | Garlick bateó un doble al jardín izquierdo, Smith anotó, Barnhart a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Tena bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Martínez anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Planez bateó sencillo al jardín derecho, Giménez anotó y Manzardo anotó, Berglund a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | Cairo anotó, Martínez a segunda on passed bola by D'Orazio. | 3 | 6 | ||
| 8° | Chen bateó un doble al jardín izquierdo, Johnson anotó. | 4 | 6 | ||
| 9° | Ca. Roberts bateó un triple al jardín derecho, Weber anotó y Herrera anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Graham bateó sencillo al jardín derecho, Ca. Roberts anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | Chen bateó sencillo al jardín central, Graham anotó, Johnson a segunda. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

