Miami Marlins en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 82-46 | 3.81 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-14 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 4.06 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 3.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 24 de Septiembre, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,983
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bride bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Fortes bateó sencillo al jardín derecho, Hill anotó, Lopez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Edwards bateó un doble al jardín izquierdo, Fortes anotó y Lopez anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Lewis bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó, Santana a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

