Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 82-50 | 2.08 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24-18 | 4.99 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.36 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-14 | 3.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 11 de Septiembre, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 30,179
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Espinal bateó sencillo al jardín central, Steer anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó un doble al jardín izquierdo, Siani anotó, Burleson a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

