Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 102-69 | 5.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 16.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 8 de Septiembre, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 12,369
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abrams bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Bart bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Kiner-Falefa anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Cook bateó un doble por regla, De La Cruz anotó y N. Gonzales anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Young bateó sencillo al jardín derecho, Ruiz anotó, Tena a tercera. | 2 | 4 | ||
| 3° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 5 | ||
| 4° | Reynolds falló por jugada de selección a segunda, Williams anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 2 | 7 | ||
| 9° | Chaparro bateó un doble al jardín central, Wood anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 11 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12.5 | G4 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |

