Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 89-64 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 5.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 8 de Septiembre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,015
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoskins bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Sánchez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Hilliard bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Toglia anotó y Rodgers anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

