Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 88-52 | 4.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.63 | |
| 3.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 60-40 | 6.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 6 de Septiembre, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 34,218
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dubón bateó sencillo al jardín izquierdo, Gamel anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies), Dubón anotó y Altuve anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó, Dubón a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Dubón anotó y Altuve anotó. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 27 | 18 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2.5 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2.5 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5.5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

