Detroit Tigers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32-21 | 4.24 | |
| 3.2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 57-37 | 3.57 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 1.59 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 2.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 21 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,940
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | DET | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sweeney bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Jung anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Greene bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies), Meadows anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Bethancourt bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Swanson anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Greene bateó sencillo al jardín central, McKinstry anotó, Meadows a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies), Meadows anotó y Greene anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

