Minnesota Twins en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:05 PM, 15 de Agosto, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 29,558
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó sencillo al jardín central, Semien anotó, Smith a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Jung bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Smith anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 1 | 2 | ||
| 2° | Farmer bateó un triple al jardín central, Farmer anotó on fielding error del jardinero central Taveras. | 2 | 2 | ||
| 9° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Wallner anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

