Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 81-52 | 3.74 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 3.19 | |
| 0.1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 35-16 | 3.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-5 | 4.50 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24-17 | 5.17 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 29 de Julio, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,507
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó sencillo al jardín central, Margot anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | McNeil bateó sencillo al jardín derecho, Winker anotó, Vientos a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Torrens bateó sencillo al jardín derecho, Vientos anotó, McNeil a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, McNeil anotó, Bader a segunda, Torrens a tercera. | 1 | 4 | ||
| 4° | Nimmo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Torrens anotó, Bader a tercera. | 1 | 5 | ||
| 4° | Martinez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bader anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Nimmo bateó sencillo al jardín derecho, Bader anotó, Lindor a tercera. | 1 | 7 | ||
| 6° | Martinez falló por jugada de selección a segunda, Lindor anotó, Nimmo out en segunda. | 1 | 8 | ||
| 6° | Vientos se embasó por base por bolas, Martinez anotó, Taylor a segunda, Alonso a tercera. | 1 | 9 | ||
| 6° | McNeil bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Alonso anotó. | 1 | 10 | ||
| 6° | Bader fue golpeado por el lanzamiento, Taylor anotó, Torrens a segunda, Vientos a tercera. | 1 | 11 | ||
| 7° | Alonso bateó un doble al jardín central, Gamel anotó. | 1 | 12 | ||
| 7° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Alonso anotó, Taylor a tercera. | 1 | 13 | ||
| 7° | Torrens bateó un doble al jardín izquierdo, McNeil anotó y Taylor anotó. | 1 | 15 | ||
| 9° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 2 | 15 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

